厳選
| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 9 | 咲花特別・2勝 | ダ1800 | 5 | 9 | ウインメイフラワー | 牝5 | 56 | 6 | 9.3 |
| 新10 | 駿風S・3勝 | 芝1000 | 8 | 15 | カフジテトラゴン | 牝5 | 56 | 2 | 5.0 |
| 新11 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 4 | 7 | ノッキングポイント | 牡4 | 57.5 | 7 | 12.5 |
| 新12 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 8 | イロハニオエ | 牝5 | 56 | 4 | 6.1 |
| 東 9 | 分倍河原・3勝 | 芝1600 | 5 | 6 | ブリュットミレジメ | 牡5 | 58 | 5 | 11.5 |
| 東10 | JRAウH・3勝 | ダ1600 | 5 | 9 | タマモロック | 牡4 | 55 | 4 | 8.7 |
| 東11 | NHKマG1 | 芝1600 | 7 | 13 | シュトラウス | 牡3 | 57 | 8 | 20.8 |
| 東12 | 日吉特別・2勝 | ダ1300 | 4 | 8 | マイアミュレット | セ5 | 58 | 11 | 28.0 |
| 京 9 | 烏丸SH・3勝 | 芝2400 | 2 | 2 | ジューンアヲニヨシ | 牡4 | 56 | 4 | 6.4 |
| 京10 | 橘S(L) | 芝1400 | 8 | 10 | オーサムストローク | 牡3 | 57 | 4 | 9.6 |
| 京11 | 鞍馬S | 芝1200 | 3 | 3 | マイネルジェロディ | 牡6 | 57 | 5 | 8.8 |
必見です
楽天市場
最新記事






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/396000d8.690d5196.396000d9.dee38adc/?me_id=1402353&item_id=10000102&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ff073440-tenei%2Fcabinet%2Ff21t-0001-0199%2Fr_f21t_093_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
