2025.5.25~厳選軸馬【結果】
| レース | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | 馬評価 | コメント | レース自信度 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟9R | 5 | 9 | ルトゥール | 佐々木大 | 56 | 6.3 | 2 | ◎ | 持続力型で堅実、好枠からの差し届く展開に期待 | A | 1着 | 420円 | 180円 |
| 新潟10R | 2 | 2 | ヴィクトリーロード | 柴田大知 | 58 | 7.8 | 5 | ○ | 坂路好内容。中団抜け出しなら十分勝負圏 | B+ | 10着 | ― | ― |
| 新潟11R | 2 | 3 | ウインモナーク | 松岡正海 | 56 | 12.6 | 6 | ▲ | 千直経験と脚質の安定感で勝負。時計勝負も対応可 | B | 8着 | ― | ― |
| 新潟12R | 1 | 1 | ウインイメル | 石神深道 | 55▲ | 10.1 | 6 | ▲ | 好調教&脚質安定。斤量有利で食い込みあるか | B | 13着 | ― | ― |
| 東京9R | 8 | 9 | アヴニールドブリエ | 横山武史 | 56 | 10.4 | 3 | ◎ | 脚力は確か。ハンデ戦で妙味、差し届く | A | 7着 | ― | ― |
| 東京10R | 7 | 7 | アルトゥーム | シュタル | 58 | 22.3 | 4 | ○ | 調教良好。前走内容優秀で昇級初戦でも通用余地 | B+ | 8着 | ― | ― |
| 東京11R | 5 | 9 | エンブロイダリー | ルメール | 55 | 3.5 | 1 | ◎ | 最終追い切り抜群。距離延長も克服可能なポテンシャル | A | 9着 | ― | ― |
| 東京12R | 4 | 8 | アスクデビューモア | 戸崎圭太 | 55 | 13.0 | 6 | ▲ | 中間内容上々、ハマれば脚力上位。展開次第で浮上 | B | 6着 | ― | ― |
| 京都9R | 5 | 9 | エールトゥヘヴン | 池添謙一 | 58 | 5.3 | 2 | ◎ | 坂路抜群&バランス調教、位置取りも安定で信頼度高い | A | 1着 | 1,050円 | 210円 |
| 京都10R | 3 | 6 | ジャーヴィス | 岩田康誠 | 58 | 9.8 | 4 | ◎ | CW終い11.2と抜群の伸び。脚質自在で展開向く | A | 7着 | ― | ― |
| 京都11R | 5 | 9 | アウスヴァール | 古川吉洋 | 55 | 28.9 | 11 | ◎ | CW50秒台、末脚光る。先行押し切りで妙味あり | A | 16着 | ― | ― |
| 京都12R | 5 | 5 | アーマルコライト | 吉村誠之 | 57☆ | 3.7 | 1 | ◎ | 最終追い切り抜群。人気でも逆らえない仕上がり | A | 1着 | 340円 | 170円 |
成績: 3-0-0-9(12頭中)
勝率: 25.0%
複勝率: 25.0%
単勝回収率: 151%
複勝回収率: 46%
◎評価馬成績: 3-0-0-4(7頭)
勝率: 42.9%
複勝率: 42.9%
単勝回収率: 261%
複勝回収率: 80%
