場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 清津峡特・2勝 | 芝1200 | 1 | 1 | メルヴィル | 牝4 | 56 | 6 | 10.9 |
新11 | 魚沼S・3勝 | 芝2000 | 5 | 6 | ルドヴィクス | 牡5 | 58 | 5 | 7.0 |
東 4 | 新馬・牝 | 芝1400 | 2 | 3 | ダイシンオリーブ | 牝2 | 55 | 4 | 15.3 |
東 9 | 伊勢佐木・2勝 | ダ2100 | 3 | 6 | キングサーガ | セ6 | 58 | 3 | 6.7 |
東 9 | 伊勢佐木・2勝 | ダ2100 | 5 | 9 | メイテソーロ | 牡3 | 56 | 4 | 7.9 |
東11 | アルテミG3 | 芝1600 | 2 | 2 | ショウナンマヌエラ | 牝2 | 55 | 6 | 15.5 |
京 4 | 新馬 | ダ1400 | 6 | 6 | ソングライター | 牡2 | 56 | 1 | 3.1 |
京 5 | 新馬 | 芝2000 | 7 | 8 | マテンロウガーデン | 牡2 | 56 | 5 | 13.3 |
京 8 | 萩S(L) | 芝1800 | 2 | 2 | ビーグラッド | 牝2 | 55 | 2 | 3.5 |
京 9 | 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | アルーリングビュー | 牝3 | 54 | 1 | 3.7 |
京10 | 御陵S・3勝 | ダ1800 | 1 | 2 | ジュタロウ | 牡4 | 58 | 1 | 3.7 |
京11 | スワンSG2 | 芝1400 | 1 | 1 | エクセトラ | 牡4 | 57 | 5 | 10.5 |
京12 | 2勝クラス | ダ1800 | 4 | 5 | ドットクルー | 牡3 | 56 | 5 | 28.6 |
穴馬
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 5 | 新馬 | ダ1800 | 7 | 12 | ヴィレッジアップ | 牡2 | 56 | 3 | 7.0 |
新 9 | 柏崎特別・1勝 | 芝1600 | 3 | 3 | アンジェリーナ | 牝4 | 56 | 7 | 18.4 |
新10 | 妙高特H・2勝 | ダ1200 | 3 | 5 | パロットビーク | 牝5 | 54 | 10 | 25.7 |
新11 | 新潟牝馬(L) | 芝2200 | 2 | 2 | メモリーレゾン | 牝4 | 55 | 3 | 6.3 |
新12 | 1勝クラス | 芝1000 | 8 | 18 | ビレッジスター | セ4 | 55▲ | 13 | 29.6 |
東 4 | 新馬 | ダ1400 | 8 | 14 | アストラカ | 牡2 | 56 | 1 | 1.4 |
東 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 9 | トウカイラメール | セ3 | 55☆ | 9 | 30.2 |
東 9 | 山中湖特・2勝 | 芝2000 | 6 | 6 | ブライトジュエリー | 牝3 | 54 | 2 | 4.9 |
東10 | 甲斐路H・3勝 | 芝2000 | 1 | 1 | リフレーミング | 牡5 | 57 | 1 | 4.7 |
東12 | 2勝クラス | ダ1600 | 4 | 7 | トリプルループ | 牝3 | 54 | 7 | 11.0 |
京 4 | 新馬 | ダ1200 | 3 | 3 | ヴァルタリ | 牡2 | 56 | 6 | 12.6 |
京 5 | 新馬 | 芝2000 | 1 | 1 | ペロ | 牡2 | 56 | 5 | 13.7 |
京 5 | 新馬 | 芝2000 | 2 | 2 | ザブライド | 牝2 | 55 | 1 | 2.0 |
京 9 | 壬生特別・2勝 | 芝1200 | 4 | 8 | ハクサンパイオニア | 牡3 | 57 | 8 | 15.1 |
京10 | 三年坂S・3勝 | 芝1600 | 5 | 6 | ベルクレスタ | 牝4 | 56 | 5 | 6.4 |
京12 | 桂川SH・3勝 | ダ1400 | 6 | 10 | フォーチュンテラー | 牡4 | 56 | 5 | 6.4 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 障害未勝利 | 芝2850 | 6 | 10 | メリーセンス | 牡4 | 60 | 12 | 68.8 |
新 4 | 障害・オープ | 芝3250 | 2 | 2 | ファルヴォーレ | 牡5 | 60 | 5 | 9.5 |
新 9 | 岩船特別・1勝 | 芝2200 | 8 | 14 | ホウオウスーペリア | 牡3 | 55 | 1 | 3.1 |
新11 | 北陸S・3勝 | 芝1200 | 2 | 4 | メイショウドウドウ | 牡8 | 58 | 9 | 18.2 |
東 4 | 新馬 | ダ1600 | 6 | 12 | ジェスコ | 牡2 | 56 | 14 | 52.4 |
東10 | 神無月S・3勝 | ダ2100 | 3 | 5 | ナリタフォルテ | 牡5 | 58 | 13 | 53.6 |
東10 | 神無月S・3勝 | ダ2100 | 4 | 8 | シルバーエース | 牡6 | 58 | 10 | 39.7 |
東11 | 富士SG2 | 芝1600 | 8 | 12 | ステラヴェローチェ | 牡5 | 57 | 9 | 15.8 |
京 4 | 新馬・牝 | 芝1400 | 1 | 1 | ルフトクス | 牝2 | 55 | 3 | 6.9 |
京 5 | 新馬 | 芝1600 | 8 | 14 | ナムラレイ | 牡2 | 56 | 4 | 10.9 |
京 6 | 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 12 | ノイアーターク | セ3 | 57 | 7 | 11.7 |
京 9 | 北國新聞・2勝 | ダ1900 | 4 | 7 | ニャンチンノン | 牡4 | 58 | 12 | 56.2 |
京10 | 鳴滝特H・2勝 | 芝2400 | 6 | 8 | ビルボードクィーン | 牝5 | 52 | 8 | 26.8 |
京11 | オータム | ダ1400 | 7 | 10 | アスコルターレ | 牡5 | 58 | 8 | 23.0 |
京12 | 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 15 | ステラフィオーレ | 牝4 | 56 | 6 | 10.6 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 5 | 新馬・牝 | 芝1600 | 5 | 10 | ワイドラトゥール | 牝2 | 55 | 2 | 6.0 |
新 9 | 粟島特別・1勝 | 芝1800 | 4 | 7 | エイムインライフ | 牝3 | 54 | 5 | 10.5 |
新10 | 菅名岳特・2勝 | ダ1800 | 4 | 5 | ヴィンテージボンド | 牡4 | 58 | 5 | 15.0 |
新11 | 信越SH(L) | 芝1400 | 8 | 15 | ルプリュフォール | セ7 | 57 | 7 | 17.0 |
新12 | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 2 | 2 | プライムレート | 牝3 | 55 | 7 | 9.8 |
東10 | テレビ静・3勝 | ダ1400 | 3 | 3 | イグザルト | 牡4 | 58 | 7 | 11.9 |
東11 | オクトー(L) | 芝2000 | 7 | 12 | セファーラジエル | 牡5 | 57 | 9 | 13.2 |
京 4 | 新馬 | 芝1200 | 7 | 9 | マーシャルテイル | 牡2 | 56 | 1 | 2.8 |
京 4 | 新馬 | 芝1200 | 8 | 11 | オレンジサファイア | 牝2 | 55 | 2 | 5.4 |
京 9 | 2勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | テンダンス | セ4 | 57☆ | 6 | 8.5 |
京10 | 大原S・3勝 | 芝1800 | 2 | 2 | ハートオブアシティ | 牡5 | 58 | 5 | 9.4 |
京11 | 秋華賞G1 | 芝2000 | 2 | 4 | コナコースト | 牝3 | 55 | 4 | 15.2 |
京12 | 花背SH・3勝 | ダ1800 | 6 | 10 | ヒミノフラッシュ | 牡5 | 57 | 8 | 20.3 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 障害未勝利 | 芝2850 | 4 | 6 | フィルムスコア | 牝5 | 58 | 14 | 77.5 |
新 9 | 十日町特・1勝 | 芝1200 | 8 | 16 | プリモカリーナ | 牝4 | 56 | 2 | 7.3 |
新10 | 松浜特別・1勝 | 芝2000 | 8 | 15 | セルケト | 牝4 | 56 | 6 | 14.1 |
新11 | 飛翼特別・2勝 | 芝1000 | 4 | 7 | ショウナンマッハ | 牡4 | 58 | 8 | 16.5 |
新12 | 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 6 | アイノセンシ | 牡3 | 57 | 12 | 33.0 |
東 3 | 新馬 | 芝1400 | 3 | 6 | エリカマルゲリータ | 牝2 | 55 | 5 | 11.5 |
東 9 | プラタナ・1勝 | ダ1600 | 3 | 4 | ストームバンガード | 牡2 | 56 | 12 | 46.7 |
東10 | 白秋S・3勝 | 芝1400 | 4 | 4 | アステロイドベルト | セ6 | 58 | 8 | 17.4 |
東12 | 2勝クラス | ダ1300 | 6 | 12 | ロードミッドナイト | 牡5 | 58 | 5 | 11.2 |
京 4 | 新馬 | ダ1800 | 1 | 1 | クアトロジャック | 牡2 | 56 | 8 | 17.3 |
京 5 | 新馬 | 芝1600 | 7 | 11 | ルージュレイナス | 牝2 | 55 | 4 | 8.0 |
京 9 | 2勝クラス | 芝1400 | 2 | 2 | メイショウツワブキ | 牝5 | 52★ | 8 | 17.5 |
京10 | 北野特別・2勝 | 芝2000 | 6 | 6 | ヴィヴァン | 牡5 | 58 | 4 | 9.7 |
京11 | 太秦S | ダ1800 | 3 | 3 | ヴィクティファルス | セ5 | 58 | 8 | 27.1 |
京12 | 2勝クラス | ダ1400 | 4 | 6 | ジュストコル | 牡5 | 58 | 6 | 16.5 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング