軸馬1は複勝率100%!! 軸馬2は単回率107%でした
軸馬1
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 未勝利 | ダ1200 | 5 | 10 | ラストサムライ | 1 | 1.8 | 1 | 180 | 110 |
中 4 | 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 6 | アポロティアモ | 1 | 1.9 | 2 | 110 | |
中 5 | 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | コスモマイン | 1 | 2.6 | 2 | 110 | |
名 1 | 未勝利 | ダ1800 | 7 | 8 | メイショウキリモン | 1 | 1.7 | 2 | 110 | |
名 3 | 未勝利 | ダ1900 | 4 | 5 | ゴールドハイアー | 1 | 1.3 | 1 | 120 | 100 |
名 4 | 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 11 | スコルピウス | 1 | 2.0 | 1 | 200 | 110 |
3-3-0-0 複勝率 100% 単回率 83%
軸馬2
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 7 | 2勝クラス | ダ1800 | 2 | 3 | ショウナンマリオ | 2 | 4.2 | 7 | ||
中 8 | 2勝クラス | ダ1200 | 4 | 7 | ハナブショウ | 4 | 7.0 | 7 | ||
名 2 | 未勝利 | ダ1200 | 8 | 16 | イルデレーヴ | 3 | 5.0 | 2 | 160 | |
名 6 | 1勝クラス* | 芝2000 | 7 | 7 | タガノカイ | 3 | 4.2 | 1 | 420 | 170 |
名 8 | 2勝クラス | ダ1900 | 3 | 6 | マリオマッハー | 1 | 3.3 | 1 | 330 | 150 |
名10 | 万葉SH | 芝3000 | 4 | 6 | タイセイトレイル | 3 | 5.4 | 3 | 200 | |
名11 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 1 | 1 | ケイアイノーテック | 5 | 17.9 | 15 |
2-1-1-3 複勝率 57.1% 単回率 107円